Passen Sie das Kassenbuch jederzeit an Ihre Anforderungen an.
Ergänzen oder ändern Sie Konten, Sachkonten und Texte. Wann und wie Sie es benötigen - ohne Programmierungen, ohne Kosten.
Einstellungen
Zum Bearbeiten bitte Anklicken
PDF-Berichte: Farben und Einstellungen
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Gliederung |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchungsjournal | 1 | Bid|B_Nr|Beleg|B_Datum|BuchungsText|Art|Konto|Gegenkonto|Kostenstelle|B_Betrag|Betrag_Farbe|Storno |
| 2 | Geldkonten-Journal | 1 | Geldkonto|ID|Nr|Datum|Typ|Text|Gegenkonto|Betrag|Storno |
| 4 | Kostenstellen-Journal | 1 | B_ID|B_Nr|B_Datum|B_Art|B_Text|B_Kostenstelle|B_Betrag|B_Storno |
| 5 | Kostenstellen-Summen | 0 | |
| 410 | Ihre Stammdaten | 1 | |
| 801 | Ausgabe-Konten | 1 | |
| 802 | Einnahme-Konten | 1 | |
| 803 | Kostenstellen | 1 | |
| 804 | Sachkonten-Journal | 1 | B_Nr|B_Datum|B_Art|B_Text|B_Konto|B_Gegenkonto|B_Betrag|B_Storno|B_Gliederung |
| 805 | Jahresabschluss erstellen | 1 |
Geldkonten: Kassen, Banken, Sparbücher
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Eröffnungssaldo |
|---|---|---|---|
| 1000 | Kasse | Ja | 0 |
| 1001 | Barkasse | Ja | 0 |
| 1200 | Banken | Nein | 0 |
| 1201 | Volksbank | Ja | 0 |
| 1202 | Raiffeisen | Ja | 0 |
| 1234 | Testkonto 1234 | Nein | 0 |
| 1301 | Sparbuch 1 | Ja | 0 |
| 1302 | Sparbuch 2 | Ja | 0 |
| 1305 | Fond 123 | Nein | 0 |
| 1700 | Kautionskasse | Nein | 0 |
Einnahmen: Ihre Einnahme-Konten
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Gliederung | MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2100 | Beiträge | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2101 | Beitrag - Kinder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2102 | Beitrag - Erwachsene | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2103 | Beitrag - Familien | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2104 | Beitrag - Ehrenmitglieder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2105 | Beitrag - Passive Mitglieder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 3221 | Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung | Ja | 4 - Zweckbetrieb | 0 |
| 3225 | Sachzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung | Ja | 4 - Zweckbetrieb | 0 |
| 3401 | Einnahmen aus Veranstaltungen (7%) | Ja | 3 - Wirtschaflticher GB | 7 |
| 3402 | Einnahmen aus Veranstaltungen (19%) | Ja | 3 - Wirtschaflticher GB | 19 |
Ausgaben: Ihre Ausgabe-Konten
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Gliederung | MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Büroeinrichtung | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 4711a | Ausgaben für Veranstaltungen (19%) | Nein | 2 - Vermögensverwalt | 19 |
| 4712 | Präsente | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 8310 | Porto | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 0 |
| 8311 | Papier etc. | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 7 |
| 8312 | Verwaltung | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 7 |
| 8888 | Test 7 | Ja | 2 - Vermögensverwaltung | 0 |
JA_Gliederungen: Gliederungen für den Jahresabschluss/ für das Finanzamt
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 1 | Ideeller Bereich | Ja |
| 2 | Vermögensverwaltung | Ja |
| 3 | Wirtschaflticher GB | Ja |
| 4 | Zweckbetrieb | Ja |
Kostenstellen: Differenzieren Sie Ihre Buchungen für weitere/ genauere Auswertungen
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 1 | Mitgliedsbeitrag | Ja |
| 4711 | Kostenstelle 1 | Ja |
| 4712 | Kostenstelle 2 | Ja |
| 4712a | Neue Kostenstelle - gaaanz neu | Ja |
| 4713 | Kostenstelle 3 | Ja |
Geldspenden: Erfassen Sie Spenden nach Typ und Erstellen Sie Spendenbestätigungen automatisch
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 8702 | Geldspende | Ja |
Sachspenden: Erfassen Sie Sachspenden nach Typ und Erstellen Sie Spendenbestätigungen automatisch
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 8701 | Sachspende | Ja |
Mehrwertsteuersätze: Einstellungen der Steuersätze
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 19 | Voller MwSt.-Satz | Ja |
| 7 | Halber MwSt.-Satz | Ja |
Geschäftsjahr: Erster und letzter Tag des GJ
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Erster des G.-Jahres | Letzter des G.-Jahres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-2020 | Ja | 01.04.2019 | 31.03.2020 |
| 2 | 2020-2021 | Ja | 01.04.2020 | 31.03.2021 |
| 3 | Alle | Ja | 01.01.2020 | 31.12.2023 |
Passwort ändern: Ändern Sie ihr Zugangspasswort
Kontenrahmen: Kontenrahmen
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 1 | Kontenrahmen: Abteilung | Ja |
