Probieren Sie unser Kassenbuch doch einfach mal aus.
Alle hier eingegebenen Buchungen werden sofort in die Auswertungen aufgenommen. Diese Demo-Daten werden alle 48 Stunden zurückgesetzt.
Eingabe von Buchungen
| Geldkonto | Kontensaldo Stand Heute |
|---|---|
| 1000 - Kasse | -153.70 |
| 1001 - Barkasse | 1015.33 |
| 1201 - Volksbank | 120.00 |
| 1202 - Raiffeisen | 153.95 |
| 1301 - Sparbuch 1 | 0.00 |
| 1302 - Sparbuch 2 | 0.00 |
Zum Bearbeiten oder Stornieren einer Buchung, diese bitte anklicken.
| B.-Nr | Beleg | B.-Datum | Buchungs-Text | Art | Konto | Gegenkonto | Kostenstelle | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15.11.24 | Test Umbuchung | Ausgabe | 8310 - Porto | 1000 - Kasse | 3.25 | ||
| 13 | 25.11.23 | Test Umbuchung | Ausgabe | 4712 - Präsente | 1001 - Barkasse | 234.00 | ||
| 12 | 24.11.23 | testn | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 1.00 | ||
| 11 | 24.11.23 | test332 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 2.00 | ||
| 10 | 24.11.23 | test12333 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 1.00 | ||
| 9 | 24.11.23 | test123456 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 123.00 | ||
| 8 | 23.11.23 | test 2311a | Umbuchung | 1202 - Raiffeisen | 123.45 | |||
| 7 | 23.11.23 | Test Umbuchung | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 100.00 | ||
| 6 | 28.10.23 | Testbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1001 - Barkasse | 22.33 | ||
| 5 | 24.10.23 | Bareinzahlung | Umbuchung | 1001 - Barkasse | 1201 - Volksbank | 800.00 | ||
| 4 | 24.07.23 | Passive Mitglieder | Einnahme | 2104 - Beitrag - Ehrenmitglieder | 1202 - Raiffeisen | 30.50 | ||
| 3 | 24.06.23 | Musterbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1000 - Kasse | 200.00 | ||
| 2 | 19.06.23 | Sammellastschrift Jahresbeitrag 2 | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1201 - Volksbank | 120.00 | ||
| 1 | 13.06.23 | Musterbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1001 - Barkasse | 1000.00 |
